IPOs from 2025
376 issues match. Every filter is part of the address, so any view here can be linked or bookmarked.
SortMost recentBest since issueMost subscribedLargest issueWe hold, per issue: bid split · subscription · bankers · documents
| Issue | Board | Issue price | Subscribed | Since issue | Listed | We hold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helloji Holidays IPO | SME | ₹118 | 37× | −5.9% | 9 Dec | |
| Ravelcare IPO | SME | ₹130 | 435× | −11.3% | 8 Dec | |
| Speb Adhesives IPO | SME | ₹56 | 2.47× | +48.2% | 8 Dec | |
| Astron Multigrain IPO | SME | ₹63 | 1.27× | −72.6% | 8 Dec | |
| Invicta Diagnostic IPO | SME | ₹85 | 4.02× | −22.4% | 8 Dec | |
| Clear Secured Services IPO | SME | ₹132 | 8.85× | −22.2% | 8 Dec | |
| Purple Wave Infocom IPO | SME | ₹126 | 4.99× | +20.2% | 5 Dec | |
| Exato Technologies IPO | SME | ₹140 | 660× | +319.3% | 5 Dec | |
| Logiciel Solutions IPO | SME | ₹193 | 2.09× | −82.8% | 5 Dec | |
| Mother Nutri Foods IPO | SME | ₹117 | 15× | +38.0% | 3 Dec | |
| K K Silk Mills IPO | SME | ₹38 | 5.63× | −73.7% | 3 Dec | |
| SSMD Agrotech India IPO | SME | ₹121 | 1.75× | −48.4% | 2 Dec | |
| Sudeep Pharma IPO | Mainboard | ₹593 | 93× | +45.4% | 28 Nov | |
| Excelsoft Technologies IPO | Mainboard | ₹120 | 43× | −36.0% | 26 Nov | |
| Gallard Steel IPO | SME | ₹150 | 374× | +0.7% | 26 Nov | |
| Capillary Technologies India IPO | Mainboard | ₹577 | 53× | −12.0% | 21 Nov | |
| Fujiyama Power Systems IPO | Mainboard | ₹228 | 2.08× | +67.3% | 20 Nov | |
| Tenneco Clean Air IPO | Mainboard | ₹397 | 79× | +32.5% | 19 Nov | |
| Emmvee Photovoltaic Power IPO | Mainboard | ₹217 | 0.97× | +51.8% | 18 Nov | |
| Workmates Core2Cloud Solution IPO | SME | ₹204 | 141× | +61.8% | 18 Nov | |
| Physicswallah IPO | Mainboard | ₹109 | 1.80× | +13.9% | 18 Nov | |
| Mahamaya Lifesciences IPO | SME | ₹114 | 1.69× | +44.8% | 18 Nov | |
| Shining Tools Limited | SME | ₹114 | 1.20× | −33.3% | 14 Nov | |
| Curis Lifesciences IPO | SME | ₹128 | 37× | −12.5% | 14 Nov | |
| Pine Labs IPO | Mainboard | ₹221 | 2.46× | −30.0% | 14 Nov | |
| Finbud Financial Services IPO | SME | ₹142 | 4.51× | −5.4% | 13 Nov | |
| Groww (Billionbrains Garage Ventures Limited) | Mainboard | ₹100 | 18× | +95.8% | 12 Nov | |
| Shreeji Global FMCG IPO | SME | ₹125 | 3.90× | +20.8% | 12 Nov | |
| Lenskart Solutions IPO | Mainboard | ₹402 | 28× | +38.3% | 10 Nov | |
| Studds Accessories IPO | Mainboard | ₹585 | 73× | −24.4% | 7 Nov | |
| Orkla India IPO | Mainboard | ₹730 | 49× | −23.0% | 6 Nov | |
| Safecure Services IPO | SME | ₹102 | 1.86× | −78.7% | 6 Nov | |
| Game Changers Texfab IPO | SME | ₹102 | 1.23× | −5.9% | 4 Nov | |
| Jayesh Logistics IPO | SME | ₹122 | 66× | +6.6% | 3 Nov | |
| Midwest IPO | Mainboard | ₹1,065 | 87× | +13.5% | 24 Oct | |
| Sihora Industries IPO | SME | ₹66 | 1.32× | −10.6% | 17 Oct | |
| SK Minerals & Additives IPO | SME | ₹127 | 3.57× | +274.0% | 17 Oct | |
| Canara HSBC Life Insurance Company Limited | Mainboard | ₹106 | 2.29× | +33.9% | 17 Oct | |
| Shlokka Dyes IPO | SME | ₹91 | 1.17× | −74.7% | 17 Oct | |
| Rubicon Research IPO | Mainboard | ₹485 | 104× | +217.1% | 16 Oct |
MarketPing publishes facts, comparisons and history only — nothing here is a recommendation to apply to any issue, and we do not publish grey market premium.