IPOs from 2025
376 issues match. Every filter is part of the address, so any view here can be linked or bookmarked.
SortMost recentBest since issueMost subscribedLargest issueWe hold, per issue: bid split · subscription · bankers · documents
| Issue | Board | Issue price | Subscribed | Since issue | Listed | We hold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highway Infrastructure IPO | Mainboard | ₹70 | 299× | −32.6% | 12 Aug | |
| BLT Logistics IPO | SME | ₹75 | 550× | −61.6% | 11 Aug | |
| Jyoti Global Plast IPO | SME | ₹66 | 3.76× | −46.5% | 11 Aug | |
| Bhadora Industries IPO | SME | ₹103 | 0.55× | −14.3% | 11 Aug | |
| Parth Electricals & Engineering IPO | SME | ₹170 | 15× | +167.2% | 11 Aug | |
| Essex Marine IPO | SME | ₹54 | 2.90× | −24.6% | 11 Aug | |
| Aaradhya Disposal Industries IPO | SME | ₹116 | 0.77× | −32.0% | 11 Aug | |
| Flysbs Aviation IPO | SME | ₹225 | 273× | +105.3% | 8 Aug | |
| Cash Ur Drive Marketing IPO | SME | ₹130 | 51× | +4.2% | 7 Aug | |
| Renol Polychem IPO | SME | ₹105 | 2.45× | −25.7% | 7 Aug | |
| B.D.Industries (Pune) IPO | SME | ₹108 | 1.60× | +1.3% | 6 Aug | |
| Mehul Colours IPO | SME | ₹72 | 7.30× | −16.7% | 6 Aug | |
| Sri Lotus Developers & Realty IPO | Mainboard | ₹150 | 69× | +25.8% | 6 Aug | |
| Takyon Networks IPO | SME | ₹54 | 21× | −64.6% | 6 Aug | |
| M&B Engineering IPO | Mainboard | ₹385 | 36× | −22.9% | 6 Aug | |
| National Securities Depository IPO | Mainboard | ₹800 | 41× | +2.5% | 6 Aug | |
| Aditya Infotech IPO | Mainboard | ₹675 | 101× | +407.3% | 5 Aug | |
| Kaytex Fabrics IPO | SME | ₹180 | 20× | −67.9% | 5 Aug | |
| Laxmi India Finance IPO | Mainboard | ₹158 | 1.86× | −20.3% | 5 Aug | |
| Repono IPO | SME | ₹96 | 63× | −17.8% | 4 Aug | |
| Umiya Mobile IPO | SME | ₹66 | 2.37× | −24.2% | 4 Aug | |
| Patel Chem Specialities IPO | SME | ₹84 | 165× | +10.7% | 1 Aug | |
| Sellowrap Industries IPO | SME | ₹83 | 31× | −23.5% | 1 Aug | |
| Shree Refrigerations IPO | SME | ₹125 | 185× | +177.3% | 1 Aug | |
| Shanti Gold International IPO | Mainboard | ₹199 | 58× | +8.4% | 1 Aug | |
| Brigade Hotel Ventures IPO | Mainboard | ₹90 | 4.64× | −34.1% | 31 Jul | |
| Indiqube Spaces Limited | Mainboard | ₹237 | 12× | −25.1% | 30 Jul | |
| GNG Electronics IPO | Mainboard | ₹237 | 146× | +143.6% | 30 Jul | |
| TSC India IPO | SME | ₹70 | 40× | −51.4% | 30 Jul | |
| Monarch Surveyors & Engineering Consultants IPO | SME | ₹250 | 248× | −9.7% | 29 Jul | |
| Swastika Castal IPO | SME | ₹65 | 5.06× | +41.5% | 28 Jul | |
| Savy Infra & Logistics IPO | SME | ₹120 | 64× | −3.1% | 28 Jul | |
| Monika Alcobev IPO | SME | ₹286 | 3.99× | −26.2% | 23 Jul | |
| Anthem Biosciences IPO | Mainboard | ₹570 | 31× | +37.5% | 21 Jul | |
| Spunweb Nonwoven IPO | SME | ₹96 | 125× | +4.2% | 21 Jul | |
| Smartworks Coworking Spaces IPO | Mainboard | ₹407 | 13× | +17.9% | 17 Jul | |
| Asston Pharmaceuticals IPO | SME | ₹123 | 180× | −49.6% | 16 Jul | |
| CFF FLuid Control FPO | SME | ₹585 | 7.35× | +59.0% | 16 Jul | |
| GLEN Industries IPO | SME | ₹97 | 181× | −17.5% | 15 Jul | |
| Chemkart India IPO | SME | ₹248 | 4.06× | −21.4% | 14 Jul |
MarketPing publishes facts, comparisons and history only — nothing here is a recommendation to apply to any issue, and we do not publish grey market premium.