Listed IPOs
1,276 issues match. Every filter is part of the address, so any view here can be linked or bookmarked.
SortMost recentBest since issueMost subscribedLargest issueWe hold, per issue: bid split · subscription · bankers · documents
| Issue | Board | Issue price | Subscribed | Since issue | Listed ↓ | We hold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riddhi Display Equipments IPO | SME | ₹100 | 4.97× | −70.0% | 15 Dec | |
| Flywings Simulator Training Centre IPO | SME | ₹191 | 1.22× | +34.0% | 12 Dec | |
| Methodhub Software IPO | SME | ₹194 | 27× | −62.8% | 12 Dec | |
| Encompass Design India IPO | SME | ₹107 | 2.26× | +126.6% | 12 Dec | |
| Western Overseas Study Abroad IPO | SME | ₹56 | 1.46× | −67.4% | 11 Dec | |
| Luxury Time IPO | SME | ₹82 | 630× | −15.8% | 11 Dec | |
| Vidya Wires IPO | Mainboard | ₹52 | 26× | +67.6% | 10 Dec | |
| Aequs IPO | Mainboard | ₹124 | 101× | +76.1% | 10 Dec | |
| Meesho IPO | Mainboard | ₹111 | 23× | +101.0% | 10 Dec | |
| Shri Kanha Stainless IPO | SME | ₹90 | 2.81× | −75.7% | 10 Dec | |
| Neochem Bio Solutions IPO | SME | ₹98 | 16× | +11.0% | 9 Dec | |
| Helloji Holidays IPO | SME | ₹118 | 37× | −3.4% | 9 Dec | |
| Clear Secured Services IPO | SME | ₹132 | 8.85× | −46.8% | 8 Dec | |
| Ravelcare IPO | SME | ₹130 | 435× | −34.8% | 8 Dec | |
| Astron Multigrain IPO | SME | ₹63 | 1.27× | −72.2% | 8 Dec | |
| Speb Adhesives IPO | SME | ₹56 | 2.47× | +39.5% | 8 Dec | |
| Invicta Diagnostic IPO | SME | ₹85 | 4.02× | −21.8% | 8 Dec | |
| Exato Technologies IPO | SME | ₹140 | 660× | +328.6% | 5 Dec | |
| Purple Wave Infocom IPO | SME | ₹126 | 4.99× | +208.9% | 5 Dec | |
| Logiciel Solutions IPO | SME | ₹193 | 2.09× | −85.9% | 5 Dec | |
| K K Silk Mills IPO | SME | ₹38 | 5.63× | −75.6% | 3 Dec | |
| Mother Nutri Foods IPO | SME | ₹117 | 15× | +30.9% | 3 Dec | |
| SSMD Agrotech India IPO | SME | ₹121 | 1.75× | −56.6% | 2 Dec | |
| Sudeep Pharma IPO | Mainboard | ₹593 | 93× | +73.0% | 28 Nov | |
| Gallard Steel IPO | SME | ₹150 | 374× | 0.0% | 26 Nov | |
| Excelsoft Technologies IPO | Mainboard | ₹120 | 43× | −36.4% | 26 Nov | |
| Capillary Technologies India IPO | Mainboard | ₹577 | 53× | +0.2% | 21 Nov | |
| Fujiyama Power Systems IPO | Mainboard | ₹228 | 2.08× | +63.6% | 20 Nov | |
| Tenneco Clean Air IPO | Mainboard | ₹397 | 79× | +12.2% | 19 Nov | |
| Physicswallah IPO | Mainboard | ₹109 | 1.80× | +18.8% | 18 Nov | |
| Emmvee Photovoltaic Power IPO | Mainboard | ₹217 | 0.97× | +10.3% | 18 Nov | |
| Mahamaya Lifesciences IPO | SME | ₹114 | 1.69× | +50.0% | 18 Nov | |
| Workmates Core2Cloud Solution IPO | SME | ₹204 | 141× | +114.8% | 18 Nov | |
| Shining Tools Limited | SME | ₹114 | 1.20× | +42.3% | 14 Nov | |
| Pine Labs IPO | Mainboard | ₹221 | 2.46× | −30.6% | 14 Nov | |
| Curis Lifesciences IPO | SME | ₹128 | 37× | +40.6% | 14 Nov | |
| Finbud Financial Services IPO | SME | ₹142 | 4.51× | −19.7% | 13 Nov | |
| Shreeji Global FMCG IPO | SME | ₹125 | 3.90× | +46.8% | 12 Nov | |
| Groww (Billionbrains Garage Ventures Limited) | Mainboard | ₹100 | 18× | +86.4% | 12 Nov | |
| Lenskart Solutions IPO | Mainboard | ₹402 | 28× | +66.7% | 10 Nov |
MarketPing publishes facts, comparisons and history only — nothing here is a recommendation to apply to any issue, and we do not publish grey market premium.